|
Индекс породы |
Порода |
|
ДЛИННОШЕРСТНЫЕ КОШКИ |
|
|
Персидские |
|
| 1 | Черная |
| 1 b | Шоколадная |
| 1 с | Лиловая |
| 2 | Белая с голубыми глазами |
| 2 а | Белая с оранжевыми глазами |
| 2 b | Белая с различно окрашенными глазами |
| 3 | Голубая |
| 4 | Красная |
| 5 | Кремовая |
| 6 | Дымчатая |
| 6 а | Голубая дымчатая |
| 6 b | Дымчато-шоколадная |
| 6 с | Дымчато-лиловая |
| 6 d SL | Окраса красного камео |
| 6 d SD | Окраса красного затушеванного камео |
| 6 d SM | Красно-дымчатая |
| 6 dd SL | Окраса кремового камео |
| 6 dd SD | Окраса кремового затушеванного камео |
| 6 dd SM | Кремово-дымчатая |
| 6 e | Черепахово- дымчатая |
| 6 g | Дымчато- голубая черепаховая |
| 6 h | Шоколадная черепахово-дымчатая |
| 6 j | Лиловая черепахово-дымчатая |
| 6 e SL | Завуалированная черепаховая |
| 6 e SD | Затушеванная черепаховая |
| 6 g SL | Завуалированная голубая черепаховая |
| 6 g SD | Затушеванная голубая черепаховая |
| 6 h SL | Завуалированная шоколадная черепаховая |
| 6 h SD | Затушеванная шоколадная черепаховая |
| 6 j SL | Завуалированная лиловая черепаховая |
| 6 J SD | Затушеванная лиловая черепаховая |
| 7 | Серебристо-черная мраморная |
| 7 a | Серебристо - голубая мраморная |
| 7 b | Серебристо-шоколадная мраморная |
| 7 с | Серебристо-лиловая мраморная |
| 8 | Черная мраморная |
| 8 а | Голубая мраморная |
| 8 b | Шоколадная мраморная |
| 8 с | Лиловая мраморная |
| 8 g SL | Золотая завуалированная |
| 8 g SD | Золотая затушеванная |
| 9 | Красная мраморная |
| 9 f | Кремовая мраморная |
| 10 | Шиншилла |
| 10 а | Голубая шиншилла |
| 10 b | Шоколадная шиншилла |
| 10 с | Лиловая шиншилла |
| 10 SS | Серебристая затушеванная |
| 10 SS а | Серебристо-голубая затушеванная |
| 10 SSb | Серебристо-шоколадная затушеванная |
| 10 SS с | Серебристо-лиловая затушеванная |
| 11 | Черепаховая |
| 11 b | Шоколадно-чере паховая |
| 11 с | Лилово-черепаховая |
| 12 | Черепаховая с белым |
| 12 b | Голубая черепаховая с белым |
| 12 ch | Шоколадная черепаховая с белым |
| 12 1 | Лиловая черепаховая с белым |
|
Персидские двухцветные |
|
| 12 a | Черно-белая |
| 12 abl | Голубая с белым |
| 12 a ch | Шоколадная с белым |
| 12 a 1 | Лиловая с белым |
| 12 a r | Красная с белым |
| 12 a cr | Кремовая с белым |
| 13 | Кремово - голубая |
|
Персидские колор-пойнт 13 b SP |
|
| 13 b SP | С темно-коричневыми отметинами |
| 13 b BP | С голубыми отметинами |
| 13 b ChP | С шоколадными отметинами |
| 13 b LP | С лиловыми отметинами |
| 13 b RP | С красными отметинами |
| 13 b CrP | С кремовыми отметинами |
| 13 b STP | С темно-коричневыми черепаховыми отметинами |
| 13 b BTP | С голубыми черепаховыми отметинами |
| 13 b Ch TP | С шоколадными черепаховыми отметинами |
| 13 b L TP | С лиловыми черепаховыми отметинами |
| 13 b Tb SP | С темно-коричневыми полосатыми отметинами |
| 13 b Tb BP | С голубыми полосатыми отметинами |
| 13b Tb RP | С красными полосатыми отметинами |
| 13 b Tb CrP | С кремовыми полосатыми отметинами |
| 13 b Tb ChP | С шоколадными полосатыми отметинами |
| 13 b Tb LP | С лиловыми полосатыми отметинами |